| Kuupäev | Keskmine m2 hind | Indeks | Muutus |
|---|---|---|---|
| 28.06.2025 | 2370.70 | 180.6 | - |
| 05.07.2025 | 2378.50 | 181.2 | 0.33% |
| 12.07.2025 | 2364.90 | 180.1 | -0.61% |
| 19.07.2025 | 2366.00 | 180.2 | 0.06% |
| 26.07.2025 | 2360.10 | 179.8 | -0.22% |
| 02.08.2025 | 2370.10 | 180.5 | 0.39% |
| 09.08.2025 | 2364.60 | 180.1 | -0.22% |
| 16.08.2025 | 2370.50 | 180.6 | 0.28% |
| 23.08.2025 | 2374.10 | 180.8 | 0.11% |
| 30.08.2025 | 2387.20 | 181.8 | 0.55% |
| 06.09.2025 | 2388.30 | 181.9 | 0.06% |
| 13.09.2025 | 2401.10 | 182.9 | 0.55% |
| 20.09.2025 | 2398.10 | 182.7 | -0.11% |
| 27.09.2025 | 2407.90 | 183.4 | 0.38% |
| 04.10.2025 | 2416.80 | 184.1 | 0.38% |
| 11.10.2025 | 2416.80 | 184.1 | 0% |
| 18.10.2025 | 2421.20 | 184.4 | 0.16% |
| 25.10.2025 | 2428.00 | 184.9 | 0.27% |
| 01.11.2025 | 2457.20 | 187.2 | 1.24% |
| 08.11.2025 | 2477.40 | 188.7 | 0.8% |
| 15.11.2025 | 2483.70 | 189.2 | 0.26% |
| 22.11.2025 | 2475.80 | 188.6 | -0.32% |
| 29.11.2025 | 2486.70 | 189.4 | 0.42% |
| 06.12.2025 | 2483.20 | 189.1 | -0.16% |
| 13.12.2025 | 2495.10 | 190.1 | 0.53% |
| 20.12.2025 | 2502.30 | 190.6 | 0.26% |
| 27.12.2025 | 2500.00 | 190.4 | -0.1% |
| 03.01.2026 | 2508.90 | 191.1 | 0.37% |
| 10.01.2026 | 2514.10 | 191.5 | 0.21% |
| 17.01.2026 | 2516.90 | 191.7 | 0.1% |
| 24.01.2026 | 2519.10 | 191.9 | 0.1% |
| 31.01.2026 | 2540.10 | 193.5 | 0.83% |
| 07.02.2026 | 2540.00 | 193.5 | 0% |
| 14.02.2026 | 2534.90 | 193.1 | -0.21% |
| 21.02.2026 | 2540.90 | 193.5 | 0.21% |
| 28.02.2026 | 2544.60 | 193.8 | 0.16% |
| 07.03.2026 | 2535.20 | 193.1 | -0.36% |
| 14.03.2026 | 2533.40 | 193.0 | -0.05% |
| 21.03.2026 | 2536.10 | 193.2 | 0.1% |
| 28.03.2026 | 2534.80 | 193.1 | -0.05% |
| 04.04.2026 | 2546.50 | 194.0 | 0.47% |
| 11.04.2026 | 2552.30 | 194.4 | 0.21% |
| 18.04.2026 | 2549.70 | 194.2 | -0.1% |
| 25.04.2026 | 2548.70 | 194.1 | -0.05% |
| 02.05.2026 | 2566.10 | 195.5 | 0.72% |
| 09.05.2026 | 2568.80 | 195.7 | 0.1% |
| 16.05.2026 | 2576.10 | 196.2 | 0.26% |
| 23.05.2026 | 2573.60 | 196.0 | -0.1% |
| 30.05.2026 | 2576.80 | 196.3 | 0.15% |
| 06.06.2026 | 2587.00 | 197.1 | 0.41% |
| 13.06.2026 | 2577.50 | 196.3 | -0.41% |
| 20.06.2026 | 2566.90 | 195.5 | -0.41% |
| 27.06.2026 | 2566.60 | 195.5 | 0% |
Eesti elamispindade müügipakkumiste keskmise hinna muutumist kajastav KV.EE Indeks on kasvanud 196,6 punktile. Elamispindade müügipakkumiste arvu liikumisi peegeldab KV.EE objektide arvu indeks on 75,3 punktil. Aastatagusest on KV.EE Indeks 8,7% kõrgemal ja KV.EE objektide arvu indeks on eelmise aasta kõrgest tasemest 5,5% allpool. Hinnaindeks püsib kõrgel kallite pakkumis...
Eesti elamispindade keskmist müügipakkumise hinda kajastav KV.EE Indeks on hüpanud 196,7 punktile. Aastatagusega võrreldes on hinnaindeks kerkinud 9,5% ja poole aastaga 4,5%. Müügipakkumiste arvu peegeldav KV.EE objektide arvu indeks on 74,2 punktil, mis on eelmise aastaga võrreldes 6,8% allpool ja poole aasta tagusest 3,1% kõrgemal. Kevad kasvatab elamispindade pakkumist ...
Eesti elamispindade müügipakkumiste keskmise hinna liikumise dünaamikat peegeldav KV.EE Indeks on kerkinud 194,1 punktile, mis on 6,8% aastatagusest kõrgemal. Elamispindade müügipakkumiste arvu kajastav KV.EE objektide arvu indeks on 71,5 punktil ehk aastatagusest 6,8% allpool. KV.EE Indeksi kerkimise tagamaa on jätkuvalt Tallinna suur uute korterite pakkumine. Uued ehk ke...
| Laenutähtaeg: | 20 a |
|---|---|
| Sissemakse: | 30% |
| Intress alates: | 3,5% |